TOP
>
製品情報
>
トロイダルコア
トロイダルコア
■標準寸法
EMC用途
○ナノ結晶コア YNL-Gシリーズ(最も幅広く応用できる標準品)
特長:汎用タイプ 用途:コモンモード用、ゼロ相リアクトル用、EMC対策用、ノイズ除去用
○ナノ結晶コア YHDU-Eシリーズ(バイアス電流に強く,飽和しにくい新規開発品)
特長:耐飽和タイプ 用途:コモンモード用、ゼロ相リアクトル用、EMC対策用、ノイズ除去用
■特注寸法
お客様の特注規格(材質・寸法・特性など、お客様のご要望に個別対応が可能ですのでご相談ください)
■サイズ表/コイル用

No | Type (型名) | Core Dimensions | 質量 (g) TYP. |
Ae (mm²) TYP. |
Lm (mm) TYP. |
AL値 (μH/N²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | H | 10KHz MIN. |
100KHz MIN. |
|||||
1 | NL-100705G | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 1.2 | 6.8 | 25.9 | 4.8 | 19.1 |
2 | NL-120805G | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 7.8 | 31.4 | 5.0 | 20.0 |
3 | NL-161008G | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 5.6 | 18.7 | 40.8 | 8.0 | 34.0 |
4 | NL-201208G | 20.0 | 12.0 | 8.0 | 9.7 | 25.0 | 50.3 | 9.3 | 40.0 |
5 | NL-201210G | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 11.5 | 31.2 | 50.3 | 11.7 | 50.0 |
6 | NL-211508G | 21.0 | 15.0 | 8.0 | 7.5 | 18.7 | 56.5 | 5.8 | 25.0 |
7 | NL-252010G | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 10.4 | 19.5 | 70.7 | 5.5 | 21.3 |
8 | NL-261910G | 26.0 | 19.0 | 10.0 | 14.1 | 27.3 | 70.7 | 6.8 | 29.0 |
9 | NL-261610G | 26.0 | 16.0 | 10.0 | 18.0 | 39.0 | 66.0 | 11.5 | 48.0 |
10 | NL-322010G | 32.0 | 20.0 | 10.0 | 28.0 | 46.8 | 81.7 | 10.5 | 46.0 |
11 | NL-322015G | 32.0 | 20.0 | 15.0 | 42.0 | 70.2 | 81.7 | 14.0 | 70.0 |
12 | NL-403215G | 40.0 | 32.0 | 15.0 | 37.9 | 46.8 | 113 | 8.3 | 36.5 |
13 | NL-402510G | 40.0 | 25.0 | 10.0 | 43.6 | 58.5 | 102 | 10.0 | 43.0 |
14 | NL-402515G | 40.0 | 25.0 | 15.0 | 64.2 | 87.8 | 102 | 16.0 | 76.0 |
15 | NL-462715G | 46.0 | 27.0 | 15.0 | 95 | 111 | 115 | 17.0 | 60.0 |
16 | NL-462725G | 46.0 | 27.0 | 25.0 | 164 | 185 | 115 | 26.0 | 90.0 |
17 | NL-503215G | 50.0 | 32.0 | 15.0 | 98 | 105 | 129 | 12.0 | 50.0 |
18 | NL-504020G | 50.0 | 40.0 | 20.0 | 79 | 78.0 | 141 | 9.5 | 34.0 |
19 | NL-504025G | 50.0 | 40.0 | 25.0 | 95 | 97.5 | 141 | 11.0 | 45.0 |
20 | NL-523618G | 52.0 | 36.0 | 18.0 | 110 | 112 | 138 | 13.0 | 53.0 |
21 | NL-523625G | 52.0 | 36.0 | 25.0 | 150 | 156 | 138 | 17.0 | 70.0 |
22 | NL-533820G | 52.0 | 36.0 | 20.0 | 122 | 125 | 138 | 14.0 | 62.0 |
23 | NL-655025G | 65.0 | 50.0 | 25.0 | 190 | 146 | 181 | 13.0 | 50.0 |
24 | NL-654030G | 65.0 | 40.0 | 30.0 | 350 | 293 | 165 | 25.0 | 110 |
25 | NL-805020G | 80.0 | 50.0 | 20.0 | 342 | 234 | 204 | 18.0 | 72.0 |
26 | NL-906020G | 90.0 | 60.0 | 20.0 | 395 | 234 | 236 | 15.0 | 61.0 |
27 | NL-1037530G | 103 | 75.0 | 30.0 | 670 | 328 | 280 | 18.0 | 74.0 |
28 | NL-1008020G | 100 | 80.0 | 20.0 | 320 | 156 | 283 | 8.4 | 31.0 |
29 | NL-1208030G | 120 | 80.0 | 30.0 | 1100 | 468 | 314 | 22.0 | 52.0 |
30 | NL-13010030G | 130 | 100.0 | 30.0 | 910 | 351 | 361 | 12.4 | 60.0 |
31 | NL-17012025G | 170 | 120.0 | 25.0 | 1600 | 488 | 456 | 16.0 | 68.0 |
※ケースは別で、お客様から支給していただくかご希望仕様でこちらで手配することは可能です。
■サイズ表/パワートランス用

Item No | Core size (mm) | Case size (mm) | Ae (cm²) |
Lm (cm) |
Frequency P(f-20KHz) (KW) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | H | OD | ID | H | ||||
IO22-10-10 | 22 | 10 | 10 | 24 | 8 | 13 | 0.42 | 5.03 | |
IO24-12.5-10 | 24 | 12.5 | 10 | 26 | 10 | 12 | 1.4 | 5.73 | |
IO28-18-15 | 28 | 18 | 15 | 31 | 15 | 18 | 0.53 | 7.23 | 0.2〜0.35 |
IO30-20-15 | 30 | 20 | 15 | 33 | 18 | 18 | 0.53 | 7.85 | 0.2〜0.4 |
IO50-32-20 | 50 | 32 | 20 | 54 | 28 | 24 | 1.26 | 12.88 | 1.2〜1.5 |
IO64-40-20 | 64 | 40 | 20 | 68 | 37 | 23 | 1.68 | 16.34 | 2.0〜3.0 |
IO68-43-20 | 68 | 43 | 20 | 72 | 40 | 24 | 1.75 | 17.44 | |
IO70-40-25 | 70 | 40 | 25 | 73 | 37 | 29 | 2.63 | 17.28 | 2.5〜4.5 |
IO80-50-25 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 2.63 | 20.42 | 4.5 |
IO90-40-20 | 90 | 40 | 20 | 3.5 | 20.42 | 5〜6.5 | |||
IO100-50-25 | 100 | 50 | 25 | 104 | 46 | 29 | 4.38 | 23.56 | |
IO100-60-20 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 2.8 | 25.13 | 4〜5 |
IO105-55-30 | 105 | 55 | 30 | 110 | 50 | 31 | 5.25 | 25.13 | |
IO120-70-20 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 3.5 | 29.85 | 5〜6 |
IO120-70-25 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 4.38 | 29.85 | 6〜8 |
IO120-70-30 | 120 | 70 | 30 | 126 | 67 | 35 | 5.25 | 29.85 | 6〜12 |
IO120-60-30 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 6.3 | 28.27 | 8〜15 |
IO130-80-40 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 7 | 32.98 | 15〜20 |
IO130-80-50 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 8.75 | 32.98 | |
IO130-90-50 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 58 | 7 | 35.56 | 15〜21 |
IO170-120-60 | 170 | 120 | 60 | 176 | 115 | 66 | 10.5 | 45.53 | 22〜30 |
IO196-125-60 | 196 | 125 | 60 | 203 | 118 | 66 | 14.91 | 50.24 | 30〜50 |
IO196-125-120 | 196 | 125 | 120 | 203 | 118 | 126 | 29.82 | 50.24 | 80〜120 |
※ケースは別で、お客様から支給していただくかご希望仕様でこちらで手配することは可能です。
■サイズ表/太陽光・風力発電・コモンモードチョーク用、ゼロ相リアクトル用、EMC対策用、ノイズフィルター用、その他
Type (型名) | Core size (mm) | Case size (mm) | 質量 (g) TYP. |
Ae (mm²) TYP. |
Lm (mm) TYP. |
AL値 (μH/N²) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | H | OD | ID | H | 10KHz MIN. |
100KHz MIN. |
||||
YHDU-604520E | 60 | 45 | 20 | ケース対応準備中 | 140.0 | 116.0 | 165.0 | 4.4 | 4.1 | ||
YHDU-755520E | 75 | 55 | 20 | ケース対応準備中 | 255.0 | 150.0 | 204.2 | 4.5 | 4.4 | ||
YHDU-1008020C | 100 | 80 | 20 | 104 | 75 | 23.0 | 320 | 154 | 283 | 11.0 | 10.0 |
YHDU-1008020E | 100 | 80 | 20 | 104 | 75 | 23.0 | 320 | 154 | 283 | 3.4 | 3.2 |
YHDU-1027625A | 102 | 76 | 25 | 108 | 70 | 30.5 | 514 | 250 | 280 | 68.8 | 21.6 |
YHDU-1027625C | 102 | 76 | 25 | 108 | 70 | 30.5 | 514 | 250 | 280 | 19.1 | 17.2 |
YHDU-1027625D | 102 | 76 | 25 | 108 | 70 | 30.5 | 514 | 250 | 280 | 8.4 | 8.0 |
YHDU-1027625E | 102 | 76 | 25 | 108 | 70 | 30.5 | 514 | 250 | 280 | 5.6 | 5.3 |
YHDU-13010030A | 130 | 100 | 30 | 136 | 94 | 36.0 | 920 | 350 | 360 | 60.2 | 24.2 |
YHDU-13010030B | 130 | 100 | 30 | 136 | 94 | 36.0 | 920 | 350 | 360 | 36.2 | 21.7 |
YHDU-13010030C | 130 | 100 | 30 | 136 | 94 | 36.0 | 920 | 350 | 360 | 21.7 | 18.1 |
YHDU-13010030E | 130 | 100 | 30 | 136 | 94 | 36.0 | 920 | 350 | 360 | 6.0 | 5.5 |
YHDU-14010030E | 140 | 100 | 30 | ケース対応準備中 | 1,300 | 428 | 380 | 7.1 | 7.0 | ||
YHDU-16013025A | 160 | 130 | 25 | 166 | 124 | 31.0 | 950 | 289 | 456 | 39.8 | 15.9 |
YHDU-16013025B | 160 | 130 | 25 | 166 | 124 | 31.0 | 950 | 289 | 456 | 23.9 | 14.3 |
YHDU-16013025C | 160 | 130 | 25 | 166 | 124 | 31.0 | 910 | 289 | 456 | 14.4 | 12.0 |
YHDU-16013025E | 160 | 130 | 25 | 166 | 124 | 31.0 | 970 | 289 | 456 | 4.0 | 3.7 |
YHDU-17012025C | 170 | 120 | 25 | 178 | 112 | 32.0 | 1,600 | 289 | 456 | 36.5 | 30.5 |
YHDU-19415525A | 194 | 155 | 25 | 201 | 148 | 31.0 | 1,520 | 375 | 548 | 43.0 | 17.2 |
YHDU-19415525B | 194 | 155 | 25 | 201 | 148 | 31.0 | 1,520 | 375 | 548 | 25.8 | 15.5 |
YHDU-19415525C | 194 | 155 | 25 | 201 | 148 | 31.0 | 1,520 | 375 | 548 | 15.5 | 12.9 |
YHDU-20016030C | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37.0 | 1,800 | 462 | 565 | 18.4 | 15.4 |
YHDU-20016030E | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37.0 | 1,800 | 462 | 565 | 5.2 | 4.8 |
※ケースは別で、お客様から支給していただくかご希望仕様でこちらで手配することは可能です。
■DC重畳特性 (透磁率)
耐飽和タイプ:YHDU-604520E

■B/H曲線 (μ値の異なる材質間の比較)

■直流重畳特性 (DC-Bias characteristic)
ナノ結晶コア (耐飽和タイプ):YHDU-1027625E

■周波数特性 (Frequency characteristic)
ナノ結晶コア (耐飽和タイプ):YHDU-1027625E

■L-f特性 (μ値の異なる材質Type及びコア寸法の比較)

■偏流特性 (耐飽和コアYHDUシリーズ:材質Typeとコア寸法の比較)
